ааа
Студенти АВМСС у Софији – Како озеленети универзитет
Студенти и наставници наше Академије учествовали су у мешовитом Еразмус+ програму мобилности у високом образовању (Blended Intensive Program) под називом “Како озеленети универзитет?” (How to green the university?”) одржаном у Софији, Бугарска у организацији Медицинског универзитета Софија, у периоду од 13. до 17. маја 2024. године. Мешовити програми мобилности укључују комбинацију виртуалних предавања, радионица, дискусија и интерактивних сесија путем интернета, као и физичке радионице, семинаре или праксе на терену. Ова комбинација омогућава учесницима да искористе предности флексибилности онлајн учења, али и да створе мрежу контаката и искуство које пружа лични контакт и рад у стварном окружењу. Кроз овај програм наши студени су са својим иностраним колегама размењивали знања и искуства везана за промовисање одрживог развоја и зелене агенде у високом образовању. Академија је, у циљу остваривања међународне мобилности студената, са Медицинским универзитетом у Софији потписала интер-институционални уговор и тиме отворила пут будућој плодној сарадњи.
Студенти АВМСС на трећем Конгресу студената струковних студија Србије
У периоду од 03.12. до 06.12.2023 на Златибору је организован, трећи по реду, Конгрес студената струковних студија Србије. Овом Конгресу присуствовали су и студенти Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, Миладиновић Александра председник студентског парламента АВМСС, Марковић Симона (Одсек васпитачких студија Крушевац), Анђелковић Милица, Сунчица Ледизињи (Одсек васпитачких студија Алексинац), Ђорђевић Анђела, Ћирковић Филип, Илић Андрија (Одсек медицинских студија Ћуприја) и Марковић Урош (Одсек техничко технолошких студија Крушевац).
Значај континуираног учења и прилагођавања новим технологијама и трендовима, као кључног фактора за успех у професионалном развоју, био је главна тема овог Конгреса. Узимајући у обзир тренутне трендове, улогу високих струковних школа у припреми студената за реалне захтеве тржишта рада представници СКАССС-а су изабрали адекватне предаваче који су током трајања Конгреса преносили своја знања и искуства. Предавања су била испуњена практичним саветима и примерима, што је допринело бољем разумевању изазова и прилика које стоје пред студентима након завршетка школовања.
„Присуство на трећем конгресу студената струковних студија Србије, за нас било је од великог значаја. У току самог конгреса, приликом излагања предавача сазнали смо доста тога што би било одвеликог значаја за наше даље усавршавање. Изузев самих предавања, боравак на Златибору представљао је прави одмор за студенте наше Академије, где смо се упознали међусобно, и заједно смо обилазили знаменитости ове прелепе планине“, истакла је Александра Миладиновић, Председник студентског парламента.
„Сматрамо да треба пружити могућност што већем броју студената наше Академије да посећују конгресе и едукативне радионице. Сложили смо се да је потребно да и ми сами организујемо више промотивних и едукативних активности у сваком од одсека јер је усавршавање једини начин да на крају студија имамо више искуства, компетитивну предност у запошљавању али и вољу за целоживотним учењем“, закључак је свих студената.
Конгрес је успешно одржан, очекивања наших студената испуњена, и надамо се да ће своје икуство поделити са својим колегама и тако их подстаћи да се и они у будућности ангажују и улажу у себе и своје образовање.
Основне струковне студије – Струковна медицинска сестра [2020.]
Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Б | Тип | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | ИР | |||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
1 | 19.СМ1101 | Анатомија и физиологија | 1 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 19.СМ1102 | Енглески језик | 1 | АО | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 19.СМ1103 | Психологија | 1 | АО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 19.СМ1104 | Здравствено васпитање | 1 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 19.СМ1105 | Увод у здравствену негу и савремено сестринство | 1 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 19.СМIB01 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ1106 | Педагогија | 1 | АО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ1107 | Здравствено и социјално законодавство | 1 | АО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 19.СМ1208 | Здравствена нега | 2 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 19.СМ1209 | Фармакологија | 2 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 19.СМ1210 | Комуникације и етика у сестринству | 2 | АО | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 19.СМ1211 | Принципи исхране и дијететика | 2 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 19.СМ1212 | Информатика | 2 | АО | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 19.СМIB02 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ1213 | Биохемија | 2 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ1214 | Микробиологија са имунологијом | 2 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 19.СМLP01 | Летња пракса 1 | 2 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
14 | 19.СМSP01 | Стручна пракса 1 | 2 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
15 | 19.СМ2315 | Интерна медицина са патологијом | 3 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 19.СМ2316 | Превентивна медицина | 3 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 19.СМ2317 | Гинекологија и акушерство | 3 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 19.СМ2318 | Педијатрија | 3 | СС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 19.СМ2319 | Инфектологија са здравственом негом | 3 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 19.СМIB03 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ2320 | Неурологија са здравственом негом | 3 | са | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ2321 | Здравствена нега особа са инвалидитетом | 3 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 19.СМ2422 | Хирургија са ортопедијом | 4 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 19.СМ2423 | Здравствена нега у педијатрији | 4 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 19.СМ2424 | Психијатрија | 4 | СС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 19.СМ2425 | Здравствена нега у гинекологији и акушерству | 4 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 19.СМ2426 | Здравствена нега у интерној медицини | 4 | СК | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 19.СМIB04 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ2427 | Биофизика и основи радиологије | 4 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ2428 | Основи рехабилитације | 4 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 19.СМLP02 | Летња пракса 2 | 4 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
28 | 19.СМSP02 | Стручна пракса 2 | 4 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 |
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
29 | 19.СМ3529 | Здравствена нега у хирургији | 5 | СК | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 19.СМ3530 | Интегративна онкологија | 5 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | 19.СМ3531 | Организација здравствене неге са менаџментом | 5 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 19.СМ3532 | Увод у методологију истраживања | 5 | АО | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | 19.СМIB05 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19.СМ3533 | Дерматовенерологија са здравственом негом | 5 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19.СМ3534 | Здравствена нега старих | 5 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | 19.СМIB06 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ3535 | Интегративна здравствена и социјална заштита | 5 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19.СМ3536 | Заштита менталног здравља | 5 | СС | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 19.СМ3637 | Здравствена нега у психијатрији | 6 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 19.СМ3638 | Примарна здравствена заштита са здравственом негом | 6 | СА | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | 19.СМ3639 | Палијативно збрињавање | 6 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 19.СМ3640 | Комплементарна и традиционална медицина | 6 | СС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 19.СМIB07 | Изборни блок 7 (бира се 1 од 2) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19.СМ3642 | Кућна нега | 6 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19.СМ3643 | Мултидисциплинарна интензивна нега | 6 | СА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
40 | 19.СМLP03 | Летња пракса 3 | 6 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
41 | 19.СМSP03 | Стручна пракса 3 | 6 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
42 | 19.СМPZR | Предмет завршног рада | 6 | СА | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
43 | 19.СМZR | Завршни рад | 6 | СА | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Списак пријављених кандидата за избор чланова Студентског Парламента
Списак пријављених кандидата за избор чланова Студентског Парламента
Списак пријављених кандидата – одсек Алексинац
Списак пријављених кандидата – одсек Крушевац
Списак пријављених кандидата – одсек Ћуприја
Свечана додела индекса Одсек Алексинац
У уторак, 05. октобра 2021. године уприличен је свечани дочек за за бруцоше у Академији васпитачко-медицинских струковних студија одсека Алексинац. У години јубилеја када одсек слави 150 година постојања уписано је *** струковних васпитача за рад у предшколским установама. Руководилац одсека Игор Петровић обратио се студентима и пожелео им срећан почетак школовања, упознајући их са предметним наставницима и организацијом рада у првом семестру. Поштујући све мере заштите за спречавање ширења болести COVID-19, студенти су подељени у групе и уручени су им индекси.