Спецификација предмета за књигу предмета | ||||
Студијски програм | Васпитач деце предшколског узраста | |||
Изборно подручје (модул) | ||||
Врста и ниво студија | Oсновне струковне студије-први ниво | |||
Назив предмета | Социологија детињства | |||
Наставник (за предавања) | Бешић Љ. Милош | |||
Наставник/сарадник (за вежбе) | Манић С. Ивана | |||
Наставник/сарадник (за ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 5 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |
Услов | ||||
Циљ предмета |
Упознавање са савременим теоријским и емпирисјским истраживањима детињства; упознавање са новом социолошком парадигмом о детињству као социјалном и културном конструкту; познавање дечје култре, права детета, економским положајем деце у друштву, улоге медија, с посебним освртом на борбу против дечјег рада | |||
Исход предмета |
"Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: • Дефинишу детињство као социјално-културни конструкт; • Опишу разлику између детињства и „незрелости“ деце; • Образложе на који начин признање детињства (и права детета) утиче на социјалну, економску и културну једнакост деце; • Упореде и разликују детињство у предмодерном, модерном и постиндустријском добу; • Предлажу и систематски излажу проблеме који се могу решити укључивањем деце као равноправних субјеката; • Процене утицај детињства на укупне друштвене промене; • Укратко изложе узроке и последице насиља, кажњавања и злостављања деце кроз историју детињства. " | |||
Садржај предмета | ||||
Теоријска настава |
Конституисање социологије детињства; Појам и "откриће детињства": појмовне и историјске димензије детињства; Дете и детињство као друштвено конструисана пракса; Нова парадигма за социологију детињства; Детињсво и савремено друштво - парадоксалан однос; Димензије детињства; Постмодерно дете: дете посвећено "будућности" и дете као један вид "носталгије" за прошлим временима; Насиље над децом и злостављање деце; Дечја права између инхерентне и структуралне рањивости: заштита и добробит детета; Код куће је најбоље: дистинкција јавно/приватно и ризик у јавној сфери; Пријатељи и познаници: стицање друштвеног идентитета и јаства код деце; Економске прилике деце код нас и у свету; Деца на делу у породици и школи | |||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Разговор о виђењу детињства и значају Аријесовог "открића детињства"; Разговор о детињству као друштвено конструисаној пракси: настанак детињства и детињство као социјални и културних конструкт; Разговор о новој парадигми у социологији детињства; Разговор о парадоксалном односу света одраслих и света деце; Разговор о концепту по коме је "дете наша будућност" и концепту по коме је дете један вид "носталгије" за добрим прошлим временима; Разговор о насиљу над децом: васпитање и физичко кажњавање деце; Разговор о правима детета и ресторативној пракси као алтернативи физичке казне; Разговор о ризику и несигурности код деце: зашто је дом мирна лука и зашто је код куће најбоље; Разговор о пријатељству код деце и чему оно служи; Разговор о социјалној искљученост и депривираном детињству; | |||
Литература | ||||
1 | Томановић, С. (2004): Социологија детињства - социолошка хрестоматија. Беогрд. Завод за уџбенике и наставна средтва | |||
2 | Милић, А. (2001): Социологија породице. Београд. Чигоја штампа (осма глава) | |||
3 | Vederil, R. (2005): Kolaps kulture. Beograd. Clio (пето, шесто и седмо поглавље) | |||
4 | Кон, И. С. (1991): Дете и култура. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства | |||
5 | Аријес, Ф. (1989): Векови детињства. Беогреад. Завод за уџбенике и наставна средства | |||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови |
2 | 1 | |||
Методе извођења наставе |
Вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | 50 | Завршни испит | 50 | |
активност у току предавања |
10 | писмени испит | 20 | |
практична настава | 10 | усмени испит | 30 | |
колоквијуми | 20 | |||
семинари | 10 | |||