Спецификација предмета за књигу предмета | ||||
Студијски програм | Васпитач деце предшколског узраста | |||
Изборно подручје (модул) | ||||
Врста и ниво студија | Мастер струковне студије, други ниво | |||
Назив предмета | Ликовно васпитање деце и нови медији | |||
Наставник (за предавања) | Панић С. Немања | |||
Наставник/сарадник (за вежбе) | Панић С. Немања | |||
Наставник/сарадник (за ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | обавезни | |
Услов | ||||
Циљ предмета |
-развијање ликовног изражавања студената у новим медијима; -увођење нових медија у ликовно васпитање предшколаца; -естетика новог ликовног израза; -ликовно васпитање и визуелна комуникација у стварном и виртуелном простору | |||
Исход предмета |
-ликовно изражавање у техникама нових медија; -реализација ликовних ррадионица и уметничких пројеката; -коришћење нових медија у вртићу; -нови медији , креативна пракса и деловање на културну и васпитнообразовну заједницу; | |||
Садржај предмета | ||||
Теоријска настава |
-увод у нове медије; -стварни и виртуелни простор; - ликовно обликовање у новим медијима; -веб странице, блог, друштвене мреже и визуелна комуникација; - фотографија, стрип, видео, анимација; -дете и нови медији; - дете и естетика виртуелне стварности; - уметничка истраживање и креативне праксе | |||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | -креирање визуелног идентитета; - визуелни језик и комуникација; -канали визуелне комуникације; - ликовни израз у новим медијима ( фотографија, стрип,анимација, видео); -визуелна препо-знатљивост у виртуелном простору; -нови медији у вртићу; - естетика новог ликовног обликовања | |||
Литература | ||||
1 | Graj, O. (2008) Virtuelna umetnost, Beograd:Clio | |||
2 | Crnobrnja, S.(2014) Novi mediji idrustvene mreze, Beograd:Centar za medije | |||
3 | Crnobrnja, S.(2015) Estetika televizije I novih medija, Beograd:Clio | |||
4 | Stojnic, A. (2015) Teorija izvodjenja u digitalnoj umetnosti, Beograd: Fakultet za medije I komunikaciju | |||
5 | Filipovic, S.(2011) Metodika likovnog vaspitanja I obrazovanja, Beograd:Klett | |||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови |
2 | 1 | |||
Методе извођења наставе |
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | 50 | Завршни испит | 50 | |
активност у току предавања |
20 | писмени испит | ||
практична настава | усмени испит | 50 | ||
колоквијуми | 30 | |||
семинари | ||||