Спецификација предмета за књигу предмета | ||||
Студијски програм | Васпитач деце предшколског узраста | |||
Изборно подручје (модул) | ||||
Врста и ниво студија | Мастер струковне студије, други ниво | |||
Назив предмета | Рачунарско размишљање | |||
Наставник (за предавања) | Живановић В. Милан | |||
Наставник/сарадник (за вежбе) | Томић З. Иван | |||
Наставник/сарадник (за ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 5 | Статус предмета (обавезни/изборни) | обавезни | |
Услов | ||||
Циљ предмета |
Развијање логичког и алгоритамског мишљења, подстицање аналитичког размишљања, упознавање са математичким и рачунарским концептима решавање проблема (разлагње задатка, уопштавање и моделовање алгоритма), мотививисање студената да се баве програмирањем и развојем идеја као и преношење таквог става на децу предшколског узраста. Тежиште није на учење програмирања, већа на начин мишљења и на учење засновано на принципима алгоритама. | |||
Исход предмета |
студенти ће знати да направе алгоритам, направе једноставније програме, анимације и контролишу једноставније роботе. | |||
Садржај предмета | ||||
Теоријска настава |
Алгоритми, декомпозиција, пројектно учење, мапе ума, тематско планирање, програмирање (линијске и разгранате структуре, понављање, ИФ наредба), анимације, програмирање робота | |||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | израда алгоритма, линијске и разгранате структуре, иф наредба, примена алгоритма у програму Scratch, ScratchЈr, израд анимација, програмирање робота Bee-Bot | |||
Литература | ||||
1 | Bers, M. U., & Resnick, M. (2016). The official ScratchJr book: Help your kids learn to code. | |||
2 | Heffernan, J. (2013). Elementary robotics: Sustaining the natural engineering instinct of children. Charleston, SC: J. Heffernan/CreateSpace. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови |
2 | 1 | |||
Методе извођења наставе |
практична настава, теоријска настава, рад на тексту | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | 60 | Завршни испит | 40 | |
активност у току предавања |
20 | писмени испит | 20 | |
практична настава | усмени испит | 20 | ||
колоквијуми | 20 | |||
семинари | 20 | |||