Спецификација предмета за књигу предмета | ||||
Студијски програм | Васпитач деце предшколског узраста | |||
Изборно подручје (модул) | ||||
Врста и ниво студија | Мастер струковне студије, други ниво | |||
Назив предмета | Почетно математичко образовање | |||
Наставник (за предавања) | Марија С. Најдановић | |||
Наставник/сарадник (за вежбе) | Живановић Милан | |||
Наставник/сарадник (за ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 5 | Статус предмета (обавезни/изборни) | обавезни | |
Услов | ||||
Циљ предмета |
Oспособити студенте за самостално организовање и извођење свих видова васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста у припремном разреду. Обновити и проширити методичке поступке у формирању почетних математичких појмова. Оспособити студенте да стварају услове да у свакодневним животним ситуацијама, слободним играма и планираним активностима, деца посматрају, испробавају, манипулишу, експериментишу, и, учећи кроз сопствена открића, изграђују логичко-математичка сазнања. Показати могућности примене информационих технологија у почетном математичком образовању. Обновити и проширити теоријска знања из елементарне математике. | |||
Исход предмета |
По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - опише одговарајуће појмове из елементарне математике и методичке поступке њиховог формирања - наведе математички садржај за припремни разред, - успоставља корелацију са осталим васпитно-образовним областима припремног програма, - примењује широк спектар наставно-методичких поступака, - укључује математичке појмове у свакодневне животне ситуације деце предшколског узраста, - организује активности у којима ће деца самостално долазити до сазнања, -креира тестове за проверу способности детета и његовог напредовања у схватању математичких садржаја, -користи информационе технологије у почетном математичком образовању, -примењује елементарна знања из статистике у педагошким истраживањима. | |||
Садржај предмета | ||||
Теоријска настава |
Математика и њен значај у интелектуалном развоју детета. Могућности предшколског детета за учење математике и креирање тестова за проверу способности детета и његовог напредовања у схватању математичких садржаја. Математички садржаји за припремни разред. Програмирање и планирање рада, тематско планирање рада. Активне методе и облици рада. Методски приступ реализацији ових садржаја. Развој креативности и мотивација деце, стварање интересовања за математику. Игра као метод мотивације. Математичке игре. Рад са децом даровитом за математику. Математичка логика, теорија скупова и елементарна комбинаторика. Особине операција са бројевима. Елементарна геометрија. Информационе технологије и матеамтичко-дидактичке игре. Статистика у педагошким истраживањима. | |||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Планирање, програмирање и организација активности у оквиру почетног математичког образовања. Примена активних метода и облика рада у развијању математичких појмова код деце током припреме за полазак у школу. Активности примене математичких садржаја у припремном разреду. | |||
Литература | ||||
1 | Ћебић, М.: Почетно математичко образовање предшколске деце,Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 2009. | |||
2 | Чудина – Обрадовић, М.: Математика прије школе, Школска књига, Загреб, 2002. | |||
3 | "Министарство просвете Р. Србије: Правилник о основама предшколског програма, Службени гласник, Београд. " | |||
4 | Рајовић Р.: Како успешно развијати IQ детета кроз игру, Нови Сад 2012. | |||
5 | Дејић, М.: Математика за учитеље, Учитељски факултет, Београд, 2003. | |||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови |
2 | 1 | |||
Методе извођења наставе |
Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска метода, метода практичних радова. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | 50 | Завршни испит | 50 | |
активност у току предавања |
10 | писмени испит | 30 | |
практична настава | усмени испит | 20 | ||
колоквијуми | 20 | |||
семинари | 20 | |||